| 長崎港・国際観光クルーズ客船入港予定表(2012年) |
|
韓国ハーモニークルーズ「クラブ・ハーモニー」入港予定はこちら (更新・5/17) |
| 平成24年・長崎港国際ターミナル松が枝埠頭及び出島埠頭 (変更及び中止にご注意下さい) |
| 船 名 | トン数 | 入港年月日 | 入港時間 | 出港時間 | 前港 | 次港 | 接岸埠頭 | 画像&動画 |
| 1月 |
|
Discovery [photo] | 20,216 | 1月11日(水) | 7:00 | 17:00 | 上海 | 広島 | 松が枝 |
画像&動画 |
| 2月 |
|
Club Harmony [photo] | 25,558t | 2月 17日(金) | 8:00 | 18:00 | 釜山 | 博多 | 松が枝 |
画像&動画 |
| Club Harmony | 25,558t | 2月 20日(月) | 8:00 | 18:00 | 釜山 | 鹿児島 | 松が枝 | |
| Diamond Princess | 115,875 | 2月21日(火) | 6:00 | 17:00 | 基隆 | 釜山 | 松が枝 | |
|
Arcadia [photo] | 82,972 | 2月23日(木) | 12:30 | 20:00 | 新港 | 大阪 | 松が枝 |
画像&動画 |
| Club Harmony | 25,558t | 2月 24日(金) | 8:00 | 18:00 | 釜山 | 博多 | 松が枝 | |
| Club Harmony | 25,558t | 2月 27日(月) | 8:00 | 18:00 | 釜山 | 博多 | 松が枝 | |
| 3月 |
| Diamond Princess | 115,875 | 3月1日(木) | 6:00 | 18:00 | 釜山 | 上海 | 松が枝 | |
| Club Harmony | 25,558t | 3月 2日(金) | 8:00 | 18:00 | 釜山 | 博多 | 松が枝 | |
| Columbus | 15,067 | 3月3日(土) | --:-- | --:-- | 上海 | 広島 | キャンセル | |
| Club Harmony | 25,558t | 3月 5日(月) | 8:00 | 18:00 | 釜山 | 鹿児島 | 松が枝 | |
| Club Harmony | 25,558t | 3月 9日(金) | 8:00 | 18:00 | 釜山 | 博多 | 松が枝 | |
|
Azamara Quest [photo] | 30,277 | 3月12日(月) | 15:30 | 23:00 | 基隆 | 上海 | 松が枝 |
画像&動画 |
|
Saga Ruby [photo] | 24,492 | 3月12日(月) | 7:00 | 18:00 | マニラ | 済州島 | 出島 |
画像&動画 |
|
Queen Mary2 [photo] | 148,528 | 3月20日(火) | 8:00 | 18:00 | 大阪 | 上海 | 松が枝 |
画像&動画 |
| Club Harmony | 25,558t | 3月 20日(火) | 8:00 | 18:00 | 済州島 | 博多 | 出島 | |
| Club Harmony | 25,558t | 3月 23日(金) | 8:00 | 18:00 | 釜山 | 博多 | 松が枝 | |
| Club Harmony | 25,558t | 3月 26日(月) | 8:00 | 18:00 | 釜山 | 別府 | 松が枝 | |
| Diamond Princess | 115,875 | 3月27日(火) | 7:00 | 18:00 | 上海 | 釜山 | 松が枝 | |
| Sea Princess [photo] | 77,441 | 3月28日(水) | 7:00 | 18:00 | 釜山 | 大阪 | 松が枝 |
画像&動画 |
|
Athena [photo] | 16,144 | 3月28日(水) | 11:30 | 20:00 | 広島 | 上海 | 出島 |
画像&動画
|
|
Crystal Serenity [photo] | 68,870 | 3月29日(木) | 8:00 | 17:00 | 仁川 | 大阪 | 松が枝 | 画像&動画 |
| 4月 |
| Diamond Princess | 115,875 | 4月2日(月) | 06:00 | 18:00 | 釜山 | 上海 | 松が枝 | |
| Club Harmony | 25,558t | 4月 3日(火) | 07:00 | 18:00 | 済州島 | 博多 | 松が枝 | |
| Club Harmony | 25,558t | 4月 6日(金) | 07:00 | 18:00 | 釜山 | 博多 | 松が枝 | |
| Zaandam | 61,396 | 4月7日(土) | 07:00 | 17:00 | 神戸 | 基隆 | 松が枝 | |
| Club Harmony | 25,558t | 4月 17日(火) | 08:00 | 18:00 | 済州島 | 博多 | 松が枝 | |
| Zaandam | 61,396 | 4月19日(木) | 08:00 | 18:00 | 鹿児島 | 釜山 | 松が枝 | |
| Shilver Shadow | 28,258 | 4月20日(金) | 08:00 | 18:00 | 上海 | 鹿児島 | 松が枝 | |
| Club Harmony | 25,558t | 4月 20日(金) | 07:00 | 18:00 | 釜山 | 博多 | 出島 | |
| Diamond Princess | 115,875 | 4月28日(土) | 07:00 | 18:00 | 上海 | 釜山 | 松が枝 | |
| 5月 |
| Club Harmony | 25,558t | 5月 9日(水) | 07:00 | 18:00 | 釜山 | 博多 | 出島 | |
| Club Harmony | 25,558t | 5月 18日(金) | 07:00 | 18:00 | 釜山 | 鹿児島 | 出島 | |
| OrionU | 4,077 | 5月25日(金) | 09:00 | 18:00 | 宇和島 | 釜山 | 松が枝 | |
| Club Harmony | 25,558t | 5月 28日(月) | 07:00 | 18:00 | 釜山 | 鹿児島 | 松が枝 | |
| 6月 |
| Hanseatic | 8,378 | 6月2日(土) | 10:00 | 19:00 | 済州島 | 鹿児島 | 松が枝 | |
| Club Harmony | 25,558t | 6月 4日(月) | 07:00 | 18:00 | 釜山 | 博多 | 松が枝 | |
| Legend of the seas | 69,130 | 6月14日(木) | 10:00 | 18:00 | 天津 | 宮崎 | 松が枝 | |
| Voyager of the seas | 137,276 | 6月22日(金) | 08:00 | 17:00 | 博多 | 済州島 | 松が枝 | |
| OrionU | 4,077 | 6月26日(火) | 08:00 | 17:00 | 釜山 | 宇和島 | 松が枝 | |
| Club Harmony | 25,558t | 6月 29日(金) | 07:00 | 18:00 | 釜山 | 鹿児島 | 松が枝 | |
| 7月 |
| Voyager of the seas | 137,276 | 7月1日(日) | 08:00 | 17:00 | 博多 | 済州島 | 松が枝 | |
| Legend of the seas | 69,130 | 7月2日(月) | 10:00 | 19:00 | 天津 | 宮崎 | 松が枝 | |
| OrionU | 4,077 | 7月3日(火) | 08:00 | 17:00 | 下関 | 釜山 | 松が枝 | |
| Club Harmony | 25,558t | 7月 5日(木) | 07:00 | 18:00 | 釜山 | 博多 | 松が枝 | |
| Legend of the seas | 69,130 | 7月9日(月) | 12:00 | 20:00 | 天津 | 宮崎 | 松が枝 | |
| Voyager of the seas | 137,276 | 7月12日(木) | 08:00 | 17:00 | 神戸 | 済州島 | 松が枝 | |
| Legend of the seas | 69,130 | 7月16日(月) | 10:00 | 19:00 | 天津 | 宮崎 | 松が枝 | |
| Legend of the seas | 69,130 | 7月23日(月) | 10:00 | 19:00 | 天津 | 鹿児島 | 松が枝 | |
| 8月 |
| Costa Victoria | 75,166 | 8月1日(水) | 08:00 | 18:00 | 済州島 | 麗水 | 松が枝 | 中 止 |
| Legend of the seas | 69,130 | 8月6日(月) | 07:00 | 14:00 | 天津 | 鹿児島 | 松が枝 | |
| Voyager of the seas | 137,276 | 8月9日(木) | 08:00 | 17:00 | 神戸 | 済州島 | 松が枝 | |
| Legend of the seas | 69,130 | 8月13日(月) | 10:00 | 19:00 | 天津 | 宮崎 | 松が枝 | |
| Legend of the seas | 69,130 | 8月20日(月) | 10:00 | 19:00 | 天津 | 鹿児島 | 松が枝 | |
| Voyager of the seas | 137,276 | 8月23日(木) | 08:00 | 17:00 | 神戸 | 済州島 | 松が枝 | |
| 9月 |
| ふじ丸 | 23,235t | 9月16日 (日) | 07:00 | 09:30 | 佐渡両津 | 唐津 | 出島 | |
| Shilver Shadow | 28,258 | 9月26日(水) | 08:00 | 18:00 | 鹿児島 | 済州島 | 松が枝 | |
| 10月 |
| Voyager of the seas | 137,276 | 10月4日(木) | 8:00 | 17:00 | 博多 | 釜山 | 松が枝 | |
| Sun Priness | 77,441 | 10月5日(金) | 06:00 | 18:00 | 釜山 | 大阪 | 松が枝 | |
| Amsterdam | 60,874t | 10月9日(火) | 08:00 | 17:00 | 神戸 | 済州島 | 松が枝 | |
| Diamond Princess | 115,875 | 10月12日(金) | 06:00 | 18:00 | 釜山 | 上海 | 松が枝 | |
| Shilver Shadow | 28,258 | 10月18日(木) | 08:00 | 18:00 | 鹿児島 | 上海 | 松が枝 | |
| 11月 |
| Diamond Princess | 115,875 | 11月7日(水) | 06:00 | 18:00 | 上海 | 釜山 | 松が枝 | |
| Diamond Princess | 115,875 | 11月13日(火) | 06:00 | 18:00 | 釜山 | 上海 | 松が枝 | |
|
韓国ハーモニークルーズ「クラブ・ハーモニー」入港予定はこちら(更新・5/17) |
|
長崎港ホームページ
|
長崎水辺の森公園 |
|